○電気特性 | インピーダンス: | 75Ω |
---|---|---|
絶縁抵抗: | DC500V 100MΩ min. | |
耐電圧: | AC1000V 1minute | |
接触抵抗: | 20mΩ max. |
○機械特性 | 挿入力: | Jack側 φ3.175ゲージにて 10N〜40N |
---|---|---|
Plug側 φ8.3ゲージにて 50N max. | ||
保持力: | Jack側 φ3.175ゲージにて 8N〜35N | |
Plug側 φ8.3ゲージにて 5N〜45N | ||
寿命性: | Jack側 50回 |
○その他 | RoHS対応 |
---|---|
リフロー可 260℃max. (シャーシ用) |
* この仕様は、代表的な物であり個別で異なる物も有ります。
* この他の種類も有ります御相談下さい。
シャーシ取付用
Pin Jack
リフロー可 260℃ max.
ピン長さは多種有
品番 |
シェル材料 |
メッキ |
A |
B |
---|---|---|---|---|
J060A###_FL |
Steel |
SnCu |
7.5 |
2.3 |
J180A###_FL |
Steel |
SnCu |
7.5 |
1 |
J240A###_FL |
Steel |
SnCu |
10.3 |
1 |
J250A###_FL |
Steel |
SnCu |
10.3 |
2.3 |
○電気特性 | インピーダンス: | 75Ω |
---|---|---|
絶縁抵抗: | DC500V 100MΩ min. | |
耐電圧: | AC1000V 1minute | |
接触抵抗: | 20mΩ max. |
○機械特性 | 挿入力: | Jack側 φ2.35ゲージにて 8N〜30N |
---|---|---|
Plug側 φ6.3ゲージにて 50N max. | ||
保持力: | Jack側 φ2.35ゲージにて 5N min. | |
Plug側 φ6.3ゲージにて 5N〜45N | ||
寿命性: | Jack側 50回 |
○その他 | RoHS対応 |
---|---|
リフロー可 260℃max. (シャーシ用) |
* この仕様は、代表的な物であり個別で異なる物も有ります。
* この他の種類も有ります御相談下さい。